OTT 콘텐츠 월 구독료 비교
넷플릭스, 디즈니플러스, 티빙 OTT 콘텐츠 월 구독료 비교
사용자가 많은 넷플릭스, 디즈니플러스, 티빙의 상품별 콘텐츠 구독료를 비교해 보도록하겠습니다. 나에게 맞는 상품을 선택하시는데 유용한 정보로 활용하시길 바랍니다.
넷플릭스 OTT 월 구독료
넷플릭스 멤버십은 스탠다드에서 프리미엄 요금까지 다양하게 구성이 되어있고, 요금제에 따라서 동시접속되는 디바이스와 콘텐츠를 시청할 수 있는 인원이 달라집니다.
NO. |
넷플릭스 멤버십 |
요금 | 기능 |
---|---|---|---|
1 | 광고형 스탠다드 | 월 5,500원 | 광고형, 일부 소수의 영화 및 시리즈를 제외한 모든 콘텐츠 이용 가능, 모바일 게임 무제한 이용 지원되는 디바이스에서 동시접속 2명까지 시청 가능 풀 HD로 시청 가능 |
2 | 베이식 | 월 9,500원 | 광고 없이 영화, 시리즈, 모바일 게임 무제한 이용 지원되는 디바이스에서 동시접속 1명까지 시청 가능 HD로 시청 가능 한 번에 1대의 지원되는 디바이스에서 콘텐츠 저장 가능 |
3 | 스탠다드 | 월 13,500원 | 광고 없이 영화, 시리즈, 모바일 게임 무제한 이용 지원되는 디바이스에서 동시접속 2명까지 시청 가능 풀 HD로 시청 가능 한 번에 2대의 지원되는 디바이스에서 콘텐츠 저장 가능 |
4 | 프리미엄 | 월17,000원 | 광고 없이 영화, 시리즈, 모바일 게임 무제한 이용 지원되는 디바이스에서 동시접속 4명까지 시청 가능 UHD로 시청 가능 한 번에 6대의 지원되는 디바이스에서 콘텐츠 저장 가능 넷플릭스 공간 음향 |
티빙 OTT 월 구독료
티빙의 멤버십은 프리미엄부터 베이직까지 3가지 구간으로 나눠지며, 고가 요금제로 갈 수록 동시 시청 가능한 인원수가 증가하고 콘텐츠의 화질이 좋아집니다.
NO. | 티빙 멤버십 |
요금제 | 기능 |
1 | 프리미엄 | 월 13,900원 | 실시간 + TV프로그램 + 영화 | 1080p + 4K 화질(일부 콘텐츠) | 동시 시청 4명 | 모든 디바이스 |
2 | 스텐다드 | 월 10,900원 | 실시간 + TV프로그램 + 영화 | 1080p 화질 | 동시 시청 2명 | 모든 디바이스 |
3 | 베이직 | 월 7,900원 | 실시간 + TV프로그램 + 영화 | 720p 화질 | 동시 시청 1명 | 모바일 + PC |
디즈니플러스 OTT 월 구독료
디즈니플러스 요금제는 타 ott서비스에 비해 심플합니다. 현재 년 단위 구독료를 결제할 경우 무려 41% 할인율이 적용되니 디즈니플러스 서비스를 이용할 계획이었다면 이번 기회에 가입하시는 걸 추천드립니다.
NO. | 월 구독료 | 년 구독료 | 할인 후 구독료 |
1 | 9,900원 | 99,000원 | 58,900원 |
댓글
댓글 쓰기